Lenovo Laptop Price in Mumbai
Lenovo 110 -15ACL Laptop
| Processor | : | AMD A8-7410 processor |
| RAM | : | 4GB DDR3L |
| Hard Disk | : | 1TB 5400rpm |
| Screen Size | : | 15.6" inch |
| Graphics | : | Integrated Graphics |
| Operating System | : | Windows 10 Home operating system |
Lenovo Thinkpad L470 Laptop
| Processor | : | Intel Core i3-7100U Processor |
| RAM | : | 4GB DDR3L |
| Hard Disk | : | 1TB 5400 rpm |
| Screen Size | : | 14.0" inch HD |
| Graphics | : | Intel HD Graphics 520 |
| Operating System | : | Windows 10 Pro 64 |
Lenovo Thinkpad L470 Laptop
| Processor | : | Intel Core i5-7200U Processor |
| RAM | : | 4GB DDR3L |
| Hard Disk | : | 1TB 5400 rpm |
| Screen Size | : | 14.0" inch HD |
| Graphics | : | Intel HD Graphics 620 |
| Operating System | : | Windows 10 Pro 64 |
Lenovo Thinkpad L470 Laptop
| Processor | : | Intel Core i7-7500U Processor |
| RAM | : | 4GB DDR3L |
| Hard Disk | : | 1TB 5400 rpm |
| Screen Size | : | 14.0" inch HD |
| Graphics | : | AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 |
| Operating System | : | Windows 10 Pro 64 |
Lenovo E41-80 Notebook
| Processor | : | Core i5 (6th Generation) |
| RAM | : | 4GB DDR4 |
| Hard Disk | : | 500 GB 7200 RPM |
| Screen Size | : | 14.1" inch HD |
| Graphics | : | Intel HD Graphics 520 |
| Operating System | : | DOS |



